So sánh giữa Xiaomi Redmi Note 14 5G và Xiaomi Redmi Pad Pro
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Pad Pro |
|
||
Giá | 4.590.000₫ | 4.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng Combo DCL+ t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 nano sim | |||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | Thanh cảm ứng | |||
Màn Hình | 6.67 inches, OLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM) 2100nits (peak) | 12.1 inch, IPS LCD, 120Hz, Dolby Vision, 600 nits | |||
Độ Phân Giải | 1080 x 2400 pixels | 1600 x 2560 pixels, 16:10 | |||
CPU | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |||
RAM | 6GB / 8GB | 6GB/8GB | |||
GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 128GB / 256GB | 128GB/256GB | |||
Camera Sau | 50 MP, f/1.5(góc rộng),1/1.96\", 1.6μm, OIS+EIS 2 MP (độ sâu) | 8 MP | |||
Camera Trước | 16 MP (góc rộng) | 8 MP | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Có / Loa Kép | Có / Loa kép | |||
Pin | 5010mAh, Sạc nhanh 45W | 10000 mAh, 33W | |||
Màu Sắc | Xanh, Trắng, Đen | Dark Gray, Blue, Green | |||
Ngày Ra Mắt | 10/04/2024 | ||||
Hệ Điều Hành | Android 14, Hyper OS | Android 14, HyperOS | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | No cellular connectivity | |||
Kích Thước | 162.4 x 75.7 x 7.99 mm | 280 x 181.9 x 7.5 mm (11.02 x 7.16 x 0.30 in) | |||
Trọng Lượng | 190 g | 571 g (1.26 lb) | |||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 2.2 | ||||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz audio | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
NFC | Có | Không | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||
Bộ Nhớ | |||||
Bảo Hành | |||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Redmi Note 14 5G và Xiaomi Redmi Pad Pro