So sánh giữa Xiaomi Redmi K70 Pro 5G và Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi K70 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G |
|
||
Giá | 9.690.000₫ | 6.850.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 sim Nano, hỗ trợ 5G | 2 sim nano, hỗ trợ 5G | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | Thanh cảm ứng | |||
Màn Hình | 6.67 inches, OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits | 6.67 inch, AMOLED, 68B màu, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (tối đa) | |||
Độ Phân Giải | 1440 x 3200 pixels, tỷ lệ 20:9 | 1220 x 2712 pixels, 20:9 | |||
CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |||
RAM | 12GB/16GB/24GB | 12GB/16GB | |||
GPU | Adreno 750 | Adreno 710 (940 MHz) | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |||
Camera Sau | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55\", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) | 50 MP + 50 MP + 8 MP | |||
Camera Trước | 16 MP, (wide) | 20 MP | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / stereo speakers | Không / Loa kép | |||
Pin | Li-Po 5000 mAh - Sạc siêu nhanh 120W | 6200 mAh, sạc nhanh 90W | |||
Màu Sắc | Xanh, Trắng, Đen | Black, White, Green | |||
Ngày Ra Mắt | 29/11/2023 | 26/09/2024 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, HyperOS | Android 14, HyperOS | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên SEAL | Mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 160.9 x 75 x 8.2 mm | 162.5 x 74.7 x 8.7 mm (6.40 x 2.94 x 0.34 in) | |||
Trọng Lượng | 209 g | 210.8 g (7.44 oz) | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | UFS 2.2 or UFS 3.1 | |||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
NFC | Có | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
Bộ Nhớ | |||||
Bảo Hành | |||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Redmi K70 Pro 5G và Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G