So sánh giữa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G |
|
||
Giá | 6.850.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng Combo DCL+ t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 sim nano, hỗ trợ 5G | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | |||
Màn Hình | 6.67 inch, AMOLED, 68B màu, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (tối đa) | |||
Độ Phân Giải | 1220 x 2712 pixels, 20:9 | |||
CPU | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |||
RAM | 12GB/16GB | |||
GPU | Adreno 710 (940 MHz) | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB | |||
Camera Sau | 50 MP + 50 MP + 8 MP | |||
Camera Trước | 20 MP | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | |||
Pin | 6200 mAh, sạc nhanh 90W | |||
Màu Sắc | Black, White, Green | |||
Ngày Ra Mắt | 26/09/2024 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, HyperOS | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 162.5 x 74.7 x 8.7 mm (6.40 x 2.94 x 0.34 in) | |||
Trọng Lượng | 210.8 g (7.44 oz) | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 2.2 or UFS 3.1 | |||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
NFC | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
Bộ Nhớ | ||||
Bảo Hành | ||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G