So sánh giữa Xiaomi Redmi K70 Pro 5G và Xiaomi 13 5G
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi K70 Pro 5G | Xiaomi 13 5G |
|
||
Giá | 9.690.000₫ | 9.050.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 sim Nano, hỗ trợ 5G | 2 Nano SIM, 2 sóng Online | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | ||||
Màn Hình | 6.67 inches, OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits | 6.36 inches, OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | |||
Độ Phân Giải | 1440 x 3200 pixels, tỷ lệ 20:9 | FullHD+ 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | |||
CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |||
RAM | 12GB/16GB/24GB | 8GB/ 12GB | |||
GPU | Adreno 750 | Adreno 740 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | 128GB/ 512GB | |||
Camera Sau | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55\", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49\", 1.0µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0 75mm (telephoto), 1/3.75\", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06\", 1.12µm | |||
Camera Trước | 16 MP, (wide) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / stereo speakers | Không/ Loa kép Stereo | |||
Pin | Li-Po 5000 mAh - Sạc siêu nhanh 120W | Li-Po 4500 mAh, Sạc nhanh 67W | |||
Màu Sắc | Xanh, Trắng, Đen | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | |||
Ngày Ra Mắt | 29/11/2023 | 14/12/2022 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, HyperOS | Android 13, MIUI 14 | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên SEAL | Sản phẩm mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 160.9 x 75 x 8.2 mm | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm | |||
Trọng Lượng | 209 g | 185 g | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256/512GB | |||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
NFC | Có | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0 | |||
Bộ Nhớ | |||||
Bảo Hành | |||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Redmi K70 Pro 5G và Xiaomi 13 5G