So sánh giữa Xiaomi 13 5G và Xiaomi Redmi K70 Pro 5G
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi 13 5G | Xiaomi Redmi K70 Pro 5G |
|
||
Giá | 9.050.000₫ | 9.690.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 Nano SIM, 2 sóng Online | 2 sim Nano, hỗ trợ 5G | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | ||||
Màn Hình | 6.36 inches, OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | 6.67 inches, OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits | |||
Độ Phân Giải | FullHD+ 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1440 x 3200 pixels, tỷ lệ 20:9 | |||
CPU | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |||
RAM | 8GB/ 12GB | 12GB/16GB/24GB | |||
GPU | Adreno 740 | Adreno 750 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 128GB/ 512GB | 256GB/512GB/1TB | |||
Camera Sau | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49\", 1.0µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0 75mm (telephoto), 1/3.75\", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06\", 1.12µm | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55\", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) | |||
Camera Trước | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | 16 MP, (wide) | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không/ Loa kép Stereo | Không / stereo speakers | |||
Pin | Li-Po 4500 mAh, Sạc nhanh 67W | Li-Po 5000 mAh - Sạc siêu nhanh 120W | |||
Màu Sắc | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | Xanh, Trắng, Đen | |||
Ngày Ra Mắt | 14/12/2022 | 29/11/2023 | |||
Hệ Điều Hành | Android 13, MIUI 14 | Android 14, HyperOS | |||
Loại Sản Phẩm | Sản phẩm mới nguyên seal | Mới nguyên SEAL | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm | 160.9 x 75 x 8.2 mm | |||
Trọng Lượng | 185 g | 209 g | |||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256/512GB | UFS 4.0 | |||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
NFC | Có | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0 | USB Type-C, OTG | |||
Bộ Nhớ | |||||
Bảo Hành | |||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi 13 5G và Xiaomi Redmi K70 Pro 5G