So sánh giữa Vivo iQOO Z11 Turbo 5G và Vivo iQOO Neo 11 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Vivo iQOO Z11 Turbo 5G | Vivo iQOO Neo 11 5G |
|
||
| Giá | 10.150.000₫ | 11.250.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Smartphone | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.59 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 5500 nits (tối đa) | 6.82 inch, LTPO AMOLED, 1B màu, 144Hz, 2592Hz PWM, HDR10+ | |||
| Độ Phân Giải | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | |||
| CPU | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera Sau | 200 MP + 8 MP | 50 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 32 MP | 16 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 7600 mAh, 100W | Si/C Li-Ion 7500 mAh, 100W | |||
| Màu Sắc | White, Black, Blue, Pink | Black, White, Orange, Blue | |||
| Ngày Ra Mắt | 15/01/2026 | 30/10/2025 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm hoặc 8.1 mm | 163.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) | |||
| Trọng Lượng | 202 g hoặc 206 g (7.13 oz) | 210 g hoặc 216 g (7.41 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.1 | UFS 4.1 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | |||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Có | Có | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | |||||
| Bảo Hành | |||||
| Phiên Bản | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Vivo iQOO Z11 Turbo 5G và Vivo iQOO Neo 11 5G