So sánh giữa Vivo iQOO Z11 Turbo 5G và iQOO Z10 Turbo Pro 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Vivo iQOO Z11 Turbo 5G | iQOO Z10 Turbo Pro 5G |
|
||
| Giá | 10.150.000₫ | 7.950.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Smartphone | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.59 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 5500 nits (tối đa) | 6.78 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 2000 nits (HBM), 4400 nits (tối đa) | |||
| Độ Phân Giải | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | |||
| CPU | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| GPU | Adreno 840 | Adreno 825 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |||
| Camera Sau | 200 MP + 8 MP | 50 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 32 MP | 16 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 7600 mAh, 100W | Si/C Li-Ion 7000 mAh, 120W | |||
| Màu Sắc | White, Black, Blue, Pink | White, Black, Orange, Gold | |||
| Ngày Ra Mắt | 15/01/2026 | 28/04/2025 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 16, OriginOS 6 | Android 15, OriginOS 5 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm hoặc 8.1 mm | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) | |||
| Trọng Lượng | 202 g hoặc 206 g (7.13 oz) | 206 g (7.27 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.1 | UFS 4.1 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | |||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Có | Có | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | |||||
| Bảo Hành | |||||
| Phiên Bản | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Vivo iQOO Z11 Turbo 5G và iQOO Z10 Turbo Pro 5G