So sánh giữa Realme Neo7 Turbo 5G
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Realme Neo7 Turbo 5G |
|
||
| Giá | 7.450.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.8 inch, AMOLED, 1B màu, 120Hz, HDR, 1800 nits (HBM), 6500 nits (tối đa) | |||
| Độ Phân Giải | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 | |||
| CPU | Mediatek Dimensity 9400e (4 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | |||
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB | |||
| Camera Sau | 50 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 16 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 7200 mAh, 100W | |||
| Màu Sắc | Black, Silver | |||
| Ngày Ra Mắt | 29/05/2025 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 15, Realme UI 6.0 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 162.4 x 76.1 x 8.6 mm (6.39 x 3.00 x 0.34 in) | |||
| Trọng Lượng | 205 g (7.23 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Không | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0 | |||
| Bộ Nhớ | ||||
| Bảo Hành | ||||
| Phiên Bản | ||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Realme Neo7 Turbo 5G