So sánh giữa iQOO Z9 Turbo Plus 5G
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iQOO Z9 Turbo Plus 5G |
|
||
Giá | 8.750.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng Combo DCL+ t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | |||
Màn Hình | 6.78 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4500 nits (tối đa) | |||
Độ Phân Giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | |||
CPU | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |||
RAM | 12GB/16GB | |||
GPU | Immortalis-G720 MC12 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB | |||
Camera Sau | 50 MP + 8 MP | |||
Camera Trước | 16 MP | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | |||
Pin | Si/C 6400 mAh, 80W | |||
Màu Sắc | Black, White, Titanium | |||
Ngày Ra Mắt | 24/09/2024 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, OriginOS 4 | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 163.7 x 75.9 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) | |||
Trọng Lượng | 196 g (6.91 oz) | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | |||
Chuẩn Âm Thanh | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
NFC | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
Bộ Nhớ | ||||
Bảo Hành | ||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Z9 Turbo Plus 5G