So sánh giữa iQOO Z9 Turbo 5G
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iQOO Z9 Turbo 5G |
|
||
Giá | 6.690.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng tai nghe Type C cao cấp trị giá 250K nâng cấp BH sMAX Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 sim nano, hỗ trợ 5G | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | |||
Màn Hình | 6.78 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4500 nits (tối đa) | |||
Độ Phân Giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | |||
CPU | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |||
RAM | 12GB/16GB | |||
GPU | Adreno 735 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB | |||
Camera Sau | 50 MP + 8 MP | |||
Camera Trước | 16 MP | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | |||
Pin | 6000 mAh, 80W | |||
Màu Sắc | Black, Mint, White | |||
Ngày Ra Mắt | 24/04/2024 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, OriginOS 4 | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 163.7 x 76 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) | |||
Trọng Lượng | 194.9 g (6.88 oz) | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | |||
Chuẩn Âm Thanh | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |||
NFC | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
Bộ Nhớ | ||||
Bảo Hành | ||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Z9 Turbo 5G