So sánh giữa iQOO Z9 5G và iQOO Neo 6
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iQOO Z9 5G | iQOO Neo 6 |
|
||
Giá | 4.890.000₫ | 10.450.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng Combo DCL+ t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 nano sim, 2 sóng online | ||
Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | ||||
Màn Hình | 6.78 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4500 nits (tối đa) | 6.62 inches, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | |||
Độ Phân Giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | FullHD+ 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | |||
CPU | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |||
RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB | |||
GPU | Adreno 720 | Adreno 730 | |||
Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |||
Camera Sau | 50 MP + 2 MP | 64 MP, f/1.9, 25mm (wide) + 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth) | |||
Camera Trước | 16 MP | 16 MP, f/2.0, (wide) , HDR , 1080p@30fps | |||
Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | Không/ Loa kép Stereo | |||
Pin | 6000 mAh, 80W | Li-Po 4700 mAh, Fast charging 80W, 20-80% in 19 min | |||
Màu Sắc | Black, White, Green | Black, Blue, Orange | |||
Ngày Ra Mắt | 24/04/2024 | 13/04/2022 | |||
Hệ Điều Hành | Android 14, OriginOS 4 | Android 12, Origin OS Ocean | |||
Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal 100% | |||
Mạng/ Băng Tần | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
Kích Thước | 163.7 x 75.9 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) | 163 x 76.2 x 8.5 mm or 8.9 mm | |||
Trọng Lượng | 194.6 g (6.88 oz) | 194 / 197.2 g | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 2.2 | UFS 3.1 | |||
Chuẩn Âm Thanh | 24-bit/192kHz audio | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |||
NFC | Có | Có | |||
Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |||
Bộ Nhớ | |||||
Bảo Hành | |||||
Phiên Bản |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Z9 5G và iQOO Neo 6