So sánh giữa iQOO Z10x 5G
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | iQOO Z10x 5G |
|
||
| Giá | 3.850.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.72 inch, IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) | |||
| Độ Phân Giải | 1080 x 2408 pixels, 20:9 | |||
| CPU | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |||
| RAM | 6GB / 8GB | |||
| GPU | Mali-G615 MC2 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 128GB/256GB | |||
| Camera Sau | 50 MP + 2 MP | |||
| Camera Trước | 8 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa đơn | |||
| Pin | Li-Ion 6500 mAh, 44W | |||
| Màu Sắc | Ultramarine, Titanium | |||
| Ngày Ra Mắt | 11/04/2025 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 15, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 15 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 165.7 x 76.3 x 8.1 mm (6.52 x 3.00 x 0.32 in) | |||
| Trọng Lượng | 204 g (7.20 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 3.1 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |||
| NFC | Không | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | ||||
| Bảo Hành | ||||
| Phiên Bản | ||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Z10x 5G