So sánh giữa iQOO Z10 Turbo Plus 5G và Vivo iQOO Z11 Turbo 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iQOO Z10 Turbo Plus 5G | Vivo iQOO Z11 Turbo 5G |
|
||
| Giá | 8.850.000₫ | 10.150.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Smartphone | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.78 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 5500 nits (tối đa) | 6.59 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 5500 nits (tối đa) | |||
| Độ Phân Giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 | |||
| CPU | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 840 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera Sau | 50 MP + 8 MP | 200 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 16 MP | 32 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 8000 mAh, 90W | Si/C Li-Ion 7600 mAh, 100W | |||
| Màu Sắc | White, Gray, Gold | White, Black, Blue, Pink | |||
| Ngày Ra Mắt | 07/08/2025 | 15/01/2026 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 15, OriginOS 5 | Android 16, OriginOS 6 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 163.7 x 75.9 x 8.2 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm hoặc 8.1 mm | |||
| Trọng Lượng | 212 g (7.48 oz) | 202 g hoặc 206 g (7.13 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.1 | UFS 4.1 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | |||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Có | Có | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | |||||
| Bảo Hành | |||||
| Phiên Bản | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Z10 Turbo Plus 5G và Vivo iQOO Z11 Turbo 5G