So sánh giữa iQOO Neo 10 5G
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | iQOO Neo 10 5G |
|
||
| Giá | 7.250.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng Combo DCL + t.nghe Type C trị giá 300k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | |||
| Màn Hình | 6.78 inch, LTPO AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (tối đa) | |||
| Độ Phân Giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 | |||
| CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | |||
| GPU | Adreno 750 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera Sau | 50 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 16 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C 6100 mAh, 120W | |||
| Màu Sắc | Black, White, Orange | |||
| Ngày Ra Mắt | 29/11/2024 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 15, OriginOS 5 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 162.9 x 75.4 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) | |||
| Trọng Lượng | 199 g hoặc 206 g (7.05 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 (UFS 4.1 with future SW update) | |||
| Chuẩn Âm Thanh | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Có | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | ||||
| Bảo Hành | ||||
| Phiên Bản | ||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQOO Neo 10 5G