So sánh giữa iQoo 13 5G và Vivo iQOO Z11 Turbo 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iQoo 13 5G | Vivo iQOO Z11 Turbo 5G |
|
||
| Giá | 13.250.000₫ | 10.150.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi n.cấp sMAX Cài ROM quốc tế miễn phí trọn đời Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
Tặng t.nghe Type C trị giá 250k khi nâng cấp sMAX Tham gia nhóm mua bán điện thoại Hải Dương tại đây Mua Online: Giao hàng tận nhà- Nhận hàng thanh toán |
|||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 SIM, 5G | ||
| Kiểu Thiết Kế | Thanh cảm ứng | Smartphone | |||
| Màn Hình | 6.82 inch, LTPO AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR10+ | 6.59 inch, AMOLED, 1B màu, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 5500 nits (tối đa) | |||
| Độ Phân Giải | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 | |||
| CPU | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 | |||
| Bộ Nhớ/ Thẻ Nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera Sau | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 200 MP + 8 MP | |||
| Camera Trước | 32 MP | 32 MP | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | Không / Loa kép | |||
| Pin | Si/C 6150 mAh, 120W | Si/C Li-Ion 7600 mAh, 100W | |||
| Màu Sắc | Black, Green, Silver, White (BMW M branding) | White, Black, Blue, Pink | |||
| Ngày Ra Mắt | 30/10/2024 | 15/01/2026 | |||
| Hệ Điều Hành | Android 15, OriginOS 5 (China) | Android 16, OriginOS 6 | |||
| Loại Sản Phẩm | Mới nguyên seal | Mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng Tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| Kích Thước | 163.4 x 76.7 x 8 mm (6.43 x 3.02 x 0.31 in) | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm hoặc 8.1 mm | |||
| Trọng Lượng | 207 g hoặc 213 g (7.30 oz) | 202 g hoặc 206 g (7.13 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 | |||
| Chuẩn Bộ Nhớ | UFS 4.0 | UFS 4.1 | |||
| Chuẩn Âm Thanh | |||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |||
| NFC | Có | Có | |||
| Cổng Kết Nối | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
| Bộ Nhớ | |||||
| Bảo Hành | |||||
| Phiên Bản | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iQoo 13 5G và Vivo iQOO Z11 Turbo 5G